BAY CRUISE
At the beginning of April 2018, Étaples-sur-mer inaugurated the Baie de Canche (the Bay of Canche), its new ship of cruise and sea fishing.
The revolutionary Baie de Canche boat reinvents the concept of cruise ship, a mix of indoor and outdoor spaces to connect to the sea like never before. The walk goes around the ship, it is unique and gives access to many places where to land, where to perch to make a beautiful photo, or even on reservation enjoy fish smokes that sailors-fishermen employment bring in their nets (salmon, halibut, mackerel, herring …).
A unique view of the bay, a meeting with the seals … maybe!
From the deck of the boat, the banks of the river scroll lazily. The lucky ones sometimes have the opportunity to see the seals who like to come to bask on the sandbanks of the estuary. And if you are not so lucky, the ride will be no less enjoyable and interesting. The surroundings of the estuary of La Canche are a popular medium for many migratory birds, who come to find refuge in the nearby nature reserve …
From April to September, several times a day (> exits below).
The walk in the La Canche estuary welcomes 54 passengers and lasts 45 minutes. The tide does not wait, the boat leaves at the exact time. 15 minutes before departure, meet at the info / ticket office at the fish stalls in the marina. At best in July and August, purchase your ticket at the Tourist Office (in La Corderie) in advance.
Adult |
€10,90 |
Child |
€8,90 |
Fish smoking aperitif |
+ €7,50 |
Oyster aperitif |
+ €8,50 |
Dinner on board |
€69 |
The more you visit, the more you save:
The PASS’MER offers you access to the Museum-Aquarium Maréis and the bay cruise at a particularly attractive price: adult: €16,90 (instead of €18,90), child: €13,10 (Instead of €14,90). The sale of the ticket takes place in the two member sites.
Method of payment: • Bank and postal check • Traveller’s check ANCV • Cash
DATES | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 2 | DEPARTURE 3 | DEPARTURE 4 |
Thursday 1st | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | |
Friday 2 | 2:15 pm | 3:05 pm | 3:55 pm | |
Saturday 3 | 3:00 pm | 3:50 pm | 4:40 pm | |
Thursday 8 | 9:45 am | 10:35 am | ||
Friday 9 | 10:00 am | 10:50 am | 11:40 am | |
Saturday 10 | 10:30 am | 11:20 am | 12:10 am | |
Sunday 11 | 11:00 am | 11:50 am | 12:40 pm | |
Monday 12 | 11:30 am | 12:20 pm | 1:10 pm | |
Tuesday 13 | 12:00 pm | 12:50 pm | 1:40 pm | |
Wednesday 14 | 12:30 pm | 1:20 pm | 2:10 pm | |
Thursday 15 | 1:00 pm | 1:50 pm | 2:40 pm | |
Friday 16 | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | |
Saturday 17 | 2:00 pm | 2:50 pm | 3:40 pm | |
Sunday 18 | 3:15 pm | 4:05 pm | ||
Friday 23 | 9:00 am | |||
Saturday 24 | 9:30 am | 10:20 am | ||
Sunday 25 | 9:45 am | 10:35 am | 11:25 am | |
Monday 26 | 10:15 am | 11:05 am | 11:55 am | |
Tuesday 27 | 11:00 am | 11:50 am | 12:40 pm | |
Wednesday 28 | 11:30 am | 12:20 pm | 1:10 pm | |
Thursday 29 | 12:30 pm | 1:20 pm | 2:10 pm | |
Friday 30 | 1:00 pm | 1:50 pm | 2:40 pm |
DATES | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 3 | DEPARTURE 4 |
Saturday 1st | 2:00 pm | 2:50 pm | 3:40 pm | |
Sunday 2 | 2:45 pm | 3:35 pm | 4:25 pm | |
Friday 7 | 9:15 am | 10:05 am | ||
Saturday 8 | 9:15 am | 10:05 am | 10:55 am | |
Sunday 9 | 9:30 am | 10:20 am | 11:10 am | |
Monday 10 | 10:00 am | 10:50 am | 11:40 am | |
Tuesday 11 | 10:45 am | 11:35 am | 12:25 pm | |
Wednesday 12 | 11:15 am | 12:05 pm | 12:55 pm | |
Thursday 13 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | |
Friday 14 | 12:15 pm | 1:05 pm | 1:55 pm | |
Saturday 15 | 12:45 pm | 1:35 pm | 2:25 pm | |
Sunday 16 | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | |
Monday 17 | 2:45 pm | 3:35 pm | ||
Tuesday 18 | 4:15 pm | |||
Sunday 23 | 9:15 am | 10:05 am | ||
Monday 24 | 9:15 am | 10:05 am | 10:55 am | |
Tuesday 25 | 9:45 am | 10:35 am | 11:25 am | |
Wednesday 26 | 10:30 am | 11:20 am | 12:10 pm | |
Thursday 27 | 11:15 am | 12:05 pm | 12:55 pm | |
Friday 28 | 12:15 pm | 1:05 pm | 1:55 pm | |
Saturday 29 | 1:00 pm | 1:50 pm | 2:40 pm | |
Sunday 30 | 1:45 pm | 2:35 pm | 3:25 pm | |
Monday 31 | 2:30 pm | 3:20 pm | 4:10 pm |
DATES | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 2 | DEPARTURE 3 | DEPARTURE 4 |
Tuesday 1st | 4:15 pm | 5:05 pm | ||
Sunday 6 | 9:15 am | 10:05 am | ||
Monday 7 | 9:15 am | 10:05 am | 10:55 am | |
Tuesday 8 | 9:45 am | 10:35 am | 11:25 am | |
Wednesday 9 | 10:15 am | 11:05 am | 11:55 am | |
Thursday 10 | 11:00 am | 11:50 am | 12:40 pm | |
Friday 11 | 11:30 am | 12:20 pm | 1:10 pm | |
Saturday 12 | 12:00 pm | 12:50 pm | 1:40 pm | |
Sunday 13 | 12:45 pm | 1:35 pm | 2:25 pm | |
Monday 14 | 1:15 pm | 2:05 pm | 2:55 pm | |
Tuesday 15 | 2:00 pm | 2:50 pm | 3:40 pm | |
Wednesday 16 | 3:45 pm | 4:35 pm | ||
Monday 21 | 8:45 am | 9:35 am | ||
Tuesday 22 | 8:45 am | 9:35 am | 10:25 am | |
Wednesday 23 | 9:30 am | 10:20 am | 11:10 am | |
Thursday 24 | 10:15 am | 11:05 am | 11:55 am | |
Friday 25 | 11:15 am | 12:05 pm | 12:55 pm | |
Saturday 26 | 12:00 pm | 12:50 pm | 1:40 pm | |
Sunday 27 | 12:45 pm | 1:35 pm | 2:25 pm | |
Monday 28 | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | |
Tuesday 29 | 2:15 pm | 3:05 pm | 3:55 pm | |
Wednesday 30 | 3:00 pm | 3:50 pm | 4:40 pm |
DATES | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 2 | DEPARTURE 3 | DEPARTURE 4 |
Thursday 1st | 4:45 pm | 5:35 pm | ||
Tuesday 6 | 9:45 am | |||
Wednesday 7 | 10:15 am | 11:05 am | ||
Thursday 8 | 10:45 am | 11:35 am | 12:25 pm | |
Friday 9 | 11:15 am | 12:05 pm | 12:55 pm | |
Saturday 10 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | |
Sunday 11 | 12:15 pm | 1:05 pm | 1:55 pm | |
Monday 12 | 12:45 pm | 1:35 pm | 2:25 pm | |
Tuesday 13 | 1:15 pm | 2:05 pm | 2:55 pm | |
Wednesday 14 | 1:45 pm | 2:35 pm | 3:25 pm | |
Thursday 15 | 2:30 pm | 3:20 pm | 4:10 pm | |
Friday 16 | 3:15 pm | 4:05 pm | 4:55 pm | |
Wednesday 21 | 8:30 am | 9:20 am | 10:10 am | |
Thursday 22 | 9:30 am | 10:20 am | 11:10 am | |
Friday 23 | 10:15 am | 11:05 am | 11:55 am | |
Saturday 24 | 11:00 am | 11:50 am | 12:40 pm | |
Sunday 25 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | |
Monday 26 | 12:30 pm | 1:20 pm | 2:10 pm | |
Tuesday 27 | 1:15 pm | 2:05 pm | 2:50 pm | |
Wednesday 28 | 2:00 pm | 2:50 pm | 3:40 pm | |
Thursday 29 | 2:30 pm | 3:20 pm | 4:10 pm | |
Friday30 | 4:00 pm | 4:50 pm | 5:40 pm | |
Saturday 31 | 5:15 pm |
DATES | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 2 | DEPARTURE 3 | DEPARTURE 4 |
Thursday 5 | 10:00 am | |||
Friday 6 | 10:30 am | 11:20 am | ||
Saturday 7 | 10:45 am | 11:35 am | 12:25 pm | |
Sunday 8 | 11:15 am | 12:05 pm | 12:55 pm | |
Monday 9 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | |
Tuesday 10 | 12:15 pm | 1:05 pm | 1:55 pm | |
Wednesday 11 | 1:00 pm | 1:50 pm | 2:40 pm | |
Thursday 12 | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | |
Friday 13 | 2:15 pm | 3:05 pm | 3:55 pm | |
Saturday 14 | 3:00 pm | 3:50 pm | 4:40 pm | |
Sunday 15 | 3:45 pm | 4:35 pm | 5:25 pm | |
Friday 20 | 9:30 am | 10:20 am | 11:10 am | |
Saturday 21 | 10:15 am | 11:05 am | 11:55 am | |
Sunday 22 | 11:00 am | 11:50 am | 12:40 pm | |
Monday 23 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | |
Tuesday 24 | 12:30 pm | 1:20 pm | 2:10 pm | |
Wednesday 25 | 1:00 pm | 1:50 pm | 2:40 pm | |
Thursday 26 | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | |
Friday 27 | 2:00 pm | 2:50 pm | 3:40 pm | |
Saturday 28 | 2:30 pm | 3:20 pm | 4:10 pm | |
Sunday 29 | 3:30 pm | 4:20 pm | ||
Monday 30 | 5:00 pm |
DATES | DEPARTURE 1 | DEPARTURE 2 | DEPARTURE 3 | DEPARTURE 4 |
Saturday 4 | 10:45 am | |||
Sunday 5 | 10:30 am | 11:20 am | ||
Monday 6 | 10:45 am | 11:35 am | 12:25 pm | |
Tuesday 7 | 11:15 am | 12:05 pm | 12:55 pm | |
Wednesday 8 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | 2:15 pm |
Thursday 9 | 12:15 pm | 1:05 pm | 1:55 pm | 2:45 pm |
Friday 10 | 12:45 pm | 1:35 pm | 2:25 pm | 3:15 pm |
Saturday 11 | 1:30 pm | 2:20 pm | 3:10 pm | 4:00 pm |
Sunday 12 | 2:15 pm | 3:05 pm | 3:55 pm | |
Monday 13 | 4:00 pm | 4:50 pm | ||
Saturday 18 | 10:00 am | 10:50 am | ||
Sunday 19 | 10:30 am | 11:20 am | 12:10 pm | |
Monday 20 | 11:00 am | 11:50 am | 12:40 pm | |
Tuesday 21 | 11:30 am | 12:20 pm | 1:10 pm | 2:00 pm |
Wednesday 22 | 11:45 am | 12:35 pm | 1:25 pm | 2:15 pm |
Thursday 23 | 12:15 pm | 1:05 pm | 1:55 pm | 2:45 pm |
Friday 24 | 12:45 pm | 1:35 pm | 2:25 pm | 3:15 pm |
Saturday 25 | 1:15 pm | 2:05 pm | 2:55 pm | |
Sunday 26 | 2:00 pm | 2:50 pm | 3:40 pm | |
Monday 27 | 3:00 pm | 3:50 pm | 4:40 pm |
DATES | DEPARTURE | RETURN |
Saturday, 5 June | 8:30 pm | 11:00 pm |
Saturday, 19 June | 7:00 pm | 9:30 pm |
Monday, 19 July | 6:45 pm | 10:15 pm |
Tuesday, 20 July | 7:30 pm | 10:00 pm |
Wednesday, 18 August | 8:00 pm | 10:30 pm |
Thursday, 19 August | 9:00 pm | 11:30 pm |
Want to discover the bay differently? We propose you to embark for an aperitif cruise along La Canche.
What could be more convivial than an aperitif and more original than a boat! Throughout this great discovery, a tasting of fish that the fishermen sailors bring back in their nets (salmon, halibut, mackerel, herring …) or a oyster tasting, accompanied by white wine. The relaxed atmosphere of this cruise evokes the exchange, the conviviality and the spectacle of the bay imposes itself. Package Cruise + aperitif: Between €18,40 and €19,40 per passenger (subject to a minimum group size).
New for 2021 !
No need to travel far to be mesmerized by a dazzling sunset. Come and enjoy a meal on board and discover the bay in a different way. For only € 69, enjoy the 2.5 hour cruise and dinner on board including: an aperitif with a verrine and a glass of champagne, a starter with a glass of white wine, a main course with a glass of white wine and a dessert with a glass of champagne and a coffee. Dinner by reservation (within the limit of 20 places available), at the latest one week before and payable in advance. The dinner will take place either at sea or in the bay if the weather permits.
“My Gift Card is the ideal gift idea!”. Offer either an aperitif cruise or dinner and make your loved ones live an exceptional moment!
A brochure is at your disposal to discover our cruises in the best conditions.
Download or print our brochure (in French only):
Information and reservations:
Tourist Office:
03 21 09 56 94 and 06 03 80 01 02 or by mail contact@etaples-tourisme.com
You are part of an association, a club, a school … for an adapted offer, do not hesitate to consult the Groups service.