CROISIÈRE EN BAIE
Début avril 2018, Étaples-sur-mer a lancé le Baie de Canche, son nouveau navire de croisière et de pêche en mer.
Le révolutionnaire bateau Baie de Canche réinvente le concept de navire de croisière, mélange d’espaces intérieurs et extérieurs pour vous connecter à la mer comme jamais auparavant. La promenade faisant le tour du navire est unique et donne accès à de nombreux endroits où se poser, où se percher pour une belle prise de vue, voire même sur réservation déguster des fumaisons de poissons que les marins-pêcheurs étaplois ramènent dans leurs filets (saumonette, flétan, maquereau, hareng…).
Un point de vue unique sur la baie, une rencontre avec les phoques… peut-être !
Depuis le pont du bateau, les berges de la rivière défilent paresseusement. Les chanceux ont parfois l’occasion d’apercevoir les phoques qui aiment venir se prélasser sur les bancs de sable de l’estuaire. Et si vous n’avez pas cette bonne fortune, la balade n’en sera pas moins agréable et intéressante. Les abords de l’estuaire de La Canche constituent un milieu très prisé par bon nombre d’oiseaux migrateurs, qui viennent trouver refuge dans la réserve naturelle toute proche…
D’avril à septembre, plusieurs fois par jour (> sorties ci-dessous). La promenade dans l’estuaire de La Canche accueille 54 passagers et dure 45 minutes. La marée n’attend pas, le bateau part à l’heure exacte. 15 minutes avant le départ, rendez-vous au point infos/billetterie au niveau des étals de vente de poisson sur le port de plaisance. Au mieux en juillet et août, achetez à l’avance votre ticket à l’Office de Tourisme (à La Corderie).
Adulte |
10,90 € |
Enfant (de 2 à 12 ans) |
8,90 € |
Apéro fumaison de poisson |
+ 7,50 € |
Apéro huîtres |
+ 8,50 € |
Dîner à bord |
69 € |
Plus vous visitez, plus vous économisez :
Le PASS’MER vous offre l’accès au Musée-Aquarium Maréis et à la croisière en baie à un prix particulièrement attractif : adulte : 16,90 € (au lieu de 18,90 €), enfant : 13,10 € (au lieu de 14,90 €). La vente du ticket se déroule dans les deux sites membres.
Modes de paiement : • Chèques bancaires et postaux • Chèques-Vacances ANCV • Espèces
DATES | DÉPART 1 | DÉPART 2 | DÉPART 3 | DÉPART 4 |
Jeudi 1er | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | |
Vendredi 2 | 14 h 15 | 15 h 05 | 15 h 55 | |
Samedi 3 | 15 h 00 | 15 h 50 | 16 h 40 | |
Jeudi 8 | 9 h 45 | 10 h 35 | ||
Vendredi 9 | 10 h 00 | 10 h 50 | 11 h 40 | |
Samedi 10 | 10 h 30 | 11 h 20 | 12 h 10 | |
Dimanche 11 | 11 h 00 | 11 h 50 | 12 h 40 | |
Lundi 12 | 11 h 30 | 12 h 20 | 13 h 10 | |
Mardi 13 | 12 h 00 | 12 h 50 | 13 h 40 | |
Mercredi 14 | 12 h 30 | 13 h 20 | 14 h 10 | |
Jeudi 15 | 13 h 00 | 13 h 50 | 14 h 40 | |
Vendredi 16 | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | |
Samedi 17 | 14 h 00 | 14 h 50 | 15 h 40 | |
Dimanche 18 | 15 h 15 | 16 h 05 | ||
Vendredi 23 | 9 h 00 | |||
Samedi 24 | 9 h 30 | 10 h 20 | ||
dimanche 25 | 9 h 45 | 10 h 35 | 11 h 25 | |
Lundi 26 | 10 h 15 | 11 h 05 | 11 h 55 | |
Mardi 27 | 11 h 00 | 11 h 50 | 12 h 40 | |
Mercredi 28 | 11 h 30 | 12 h 20 | 13 h 10 | |
Jeudi 29 | 12 h 30 | 13 h 20 | 14 h 10 | |
Vendredi 30 | 13 h 00 | 13 h 50 | 14 h 40 |
DATES | DÉPART 1 | DÉPART 2 | DÉPART 3 | DÉPART 4 |
Samedi 1er | 14 h 00 | 14 h 50 | 15 h 40 | |
Dimanche 2 | 14 h 45 | 15 h 35 | 16 h 25 | |
Vendredi 7 | 9 h 15 | 10 h 05 | ||
Samedi 8 | 9 h 15 | 10 h 05 | 10 h 55 | |
Dimanche 9 | 9 h 30 | 10 h 20 | 11 h 10 | |
Lundi 10 | 10 h 00 | 10 h 50 | 11 h 40 | |
Mardi 11 | 10 h 45 | 11 h 35 | 12 h 25 | |
Mercredi 12 | 11 h 15 | 12 h 05 | 12 h 55 | |
Jeudi 13 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | |
Vendredi 14 | 12 h 15 | 13 h 05 | 13 h 55 | |
Samedi 15 | 12 h 45 | 13 h 35 | 14 h 25 | |
Dimanche 16 | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | |
Lundi 17 | 14 h 45 | 15 h 35 | ||
Mardi 18 | 16 h 15 | |||
Dimanche 23 | 9 h 15 | 10 h 05 | ||
Lundi 24 | 9 h 15 | 10 h 05 | 10 h 55 | |
Mardi 25 | 9 h 45 | 10 h 35 | 11 h 25 | |
Mercredi 26 | 10 h 30 | 11 h 20 | 12 h 10 | |
Jeudi 27 | 11 h 15 | 12 h 05 | 12 h 55 | |
Vendredi 28 | 12 h 15 | 13 h 05 | 13 h 55 | |
Samedi 29 | 13 h 00 | 13 h 50 | 14 h 40 | |
Dimanche 30 | 13 h 45 | 14 h 35 | 15 h 25 | |
Lundi 31 | 14 h 30 | 15 h 20 | 16 h 10 |
DATES | DÉPART 1 | DÉPART 2 | DÉPART 3 | DÉPART 4 |
Mardi 1er | 16 h 15 | 17 h 05 | ||
Dimanche 6 | 9 h 15 | 10 h 05 | ||
Lundi 7 | 9 h 15 | 10 h 05 | 10 h 55 | |
Mardi 8 | 9 h 45 | 10 h 35 | 11 h 25 | |
Mercredi 9 | 10 h 15 | 11 h 05 | 11 h 55 | |
Jeudi 10 | 11 h 00 | 11 h 50 | 12 h 40 | |
Vendredi 11 | 11 h 30 | 12 h 20 | 13 h 10 | |
Samedi 12 | 12 h 00 | 12 h 50 | 13 h 40 | |
Dimanche 13 | 14 h 45 | 13 h 35 | 14 h 25 | |
Lundi 14 | 13 h 15 | 14 h 05 | 14 h 55 | |
Mardi 15 | 14 h 00 | 14 h 50 | 15 h 40 | |
Mercredi 16 | 15 h 45 | 16 h 35 | ||
Lundi 21 | 8 h 45 | 9 h 35 | ||
Mardi 22 | 8 h 45 | 9 h 35 | 10 h 25 | |
Mercredi 23 | 9 h 30 | 10 h 20 | 11 h 10 | |
Jeudi 24 | 10 h 15 | 11 h 05 | 11 h 55 | |
Vendredi 25 | 11 h 15 | 12 h 05 | 12 h 55 | |
Samedi 26 | 12 h 00 | 12 h 50 | 13 h 40 | |
dimanche 27 | 12 h 45 | 13 h 35 | 14 h 25 | |
Lundi 28 | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | |
Mardi 29 | 14 h 15 | 15 h 05 | 15 h 55 | |
Mercredi 30 | 15 h 00 | 15 h 50 | 16 h 40 |
DATES | DÉPART 1 | DÉPART 2 | DÉPART 3 | DÉPART 4 |
Jeudi 1er | 16 h 45 | 17 h 35 | ||
Mardi 6 | 9 h 45 | |||
Mercredi 7 | 10 h 15 | 11 h 05 | ||
Jeudi 8 | 10 h 45 | 11 h 35 | 12 h 25 | |
Vendredi 9 | 11 h 15 | 12 h 05 | 12 h 55 | |
Samedi 10 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | |
Dimanche 11 | 12 h 15 | 13 h 05 | 13 h 55 | |
Lundi 12 | 12 h 45 | 13 h 35 | 14 h 25 | |
Mardi 13 | 13 h 15 | 14 h 05 | 14 h 55 | |
Mercredi 14 | 13 h 45 | 14 h 35 | 15 h 25 | |
Jeudi 15 | 14 h 30 | 15 h 20 | 16 h 10 | |
Vendredi 16 | 15 h 15 | 16 h 05 | 16 h 55 | |
Mercredi 21 | 8 h 30 | 9 h 20 | 10 h 10 | |
Jeudi 22 | 9 h 30 | 10 h 20 | 11 h 10 | |
Vendredi 23 | 10 h 15 | 11 h 05 | 11 h 55 | |
Samedi 24 | 11 h 00 | 11 h 50 | 12 h 40 | |
Dimanche 25 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | |
Lundi 26 | 12 h 30 | 13 h 20 | 14 h 10 | |
Mardi 27 | 13 h 15 | 14 h 05 | 14 h 50 | |
Mercredi 28 | 14 h 00 | 14 h 50 | 15 h 40 | |
Jeudi 29 | 14 h 30 | 15 h 20 | 16 h 10 | |
Vendredi 30 | 16 h 00 | 16 h 50 | 17 h 40 | |
Samedi 31 | 17 h 15 |
DATES | DÉPART 1 | DÉPART 2 | DÉPART 3 | DÉPART 4 |
Jeudi 5 | 10 h 00 | |||
Vendredi 6 | 10 h 30 | 11 h 20 | ||
Samedi 7 | 10 h 45 | 11 h 35 | 12 h 25 | |
Dimanche 8 | 11 h 15 | 12 h 05 | 12 h 55 | |
Lundi 9 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | |
Mardi 10 | 12 h 15 | 13 h 05 | 13 h 55 | |
Mercredi 11 | 13 h 00 | 13 h 50 | 14 h 40 | |
Jeudi 12 | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | |
Vendredi 13 | 14 h 15 | 15 h 05 | 15 h 55 | |
Samedi 14 | 15 h 00 | 15 h 50 | 16 h 40 | |
Dimanche 15 | 15 h 45 | 16 h 35 | 17 h 25 | |
Vendredi 20 | 9 h 30 | 10 h 20 | 11 h 10 | |
Samedi 21 | 10 h 15 | 11 h 05 | 11 h 55 | |
Dimanche 22 | 11 h 00 | 11 h 50 | 12 h 40 | |
Lundi 23 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | |
Mardi 24 | 12 h 30 | 13 h 20 | 14 h 10 | |
Mercredi 25 | 13 h 00 | 13 h 50 | 14 h 40 | |
Jeudi 26 | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | |
Vendredi 27 | 14 h 00 | 14 h 50 | 15 h 40 | |
Samedi 28 | 14 h 30 | 15 h 20 | 16 h 10 | |
Dimanche 29 | 15 h 30 | 16 h 20 | ||
Lundi 30 | 17 h 00 |
DATES | DÉPART 1 | DÉPART 2 | DÉPART 3 | DÉPART 4 |
Samedi 4 | 10 h 45 | |||
Dimanche 5 | 10 h 30 | 11 h 20 | ||
Lundi 6 | 10 h 45 | 11 h 35 | 12 h 25 | |
Mardi 7 | 11 h 15 | 12 h 05 | 12 h 55 | |
Mercredi 8 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | 14 h 15 |
Jeudi 9 | 12 h 15 | 13 h 05 | 13 h 55 | 14 h 45 |
Vendredi 10 | 12 h 45 | 13 h 35 | 14 h 25 | 15 h 15 |
Samedi 11 | 13 h 30 | 14 h 20 | 15 h 10 | 16 h 00 |
Dimanche 12 | 14 h 15 | 15 h 05 | 15 h 55 | |
Lundi 13 | 16 h 00 | 16 h 50 | ||
Samedi 18 | 10 h 00 | 10 h 50 | ||
dimanche 19 | 10 h 30 | 11 h 20 | 12 h 10 | |
Lundi 20 | 11 h 00 | 11 h 50 | 12 h 40 | |
Mardi 21 | 11 h 30 | 12 h 20 | 13 h 10 | 14 h 00 |
Mercredi 22 | 11 h 45 | 12 h 35 | 13 h 25 | 14 h 15 |
Jeudi 23 | 12 h 15 | 13 h 05 | 13 h 55 | 14 h 45 |
Vendredi 24 | 12 h 45 | 13 h 35 | 14 h 25 | 15 h 15 |
Samedi 25 | 13 h 15 | 14 h 05 | 14 h 55 | |
Dimanche 26 | 14 h 00 | 14 h 50 | 15 h 40 | |
Lundi 27 | 15 h 00 | 15 h 50 | 16 h 40 |
DATES | DÉPART | RETOUR |
Samedi 5 Juin | 20 h 30 | 23 h 00 |
Samedi 19 Juin | 19 h 00 | 21 h 30 |
Lundi 19 Juillet | 18 h 45 | 22 h 15 |
Mardi 20 Juillet | 19 h 30 | 22 h 00 |
Mercredi 18 Août | 20 h 00 | 22 h 30 |
Jeudi 19 Août | 21 h 00 | 23 h 30 |
Vous souhaitez découvrir la baie autrement ? Nous vous proposons d’embarquer pour une croisière apéritive au fil de La Canche.
Quoi de plus convivial que l’apéritif et de plus original qu’un bateau ! Tout au long de cette chouette découverte, une dégustation de poissons que les marins-pêcheurs étaplois ramènent dans leurs filets (saumonette, flétan, maquereau, hareng…) ou une dégustation d’huîtres, accompagnée de vin blanc. L’ambiance décontractée de cette croisière suscite l’échange, la convivialité et le spectacle de la baie s’impose de lui-même. Forfait croisière + apéritif : Entre 18,40 € et 19,40 € par passager (sous réserve d’un nombre minimum de passagers).
Nouveauté 2021 !
Pas besoin de voyager bien loin pour se laisser fasciner par un éblouissant coucher de soleil. Venez profiter d’un repas à bord et découvrir la baie autrement. Pour seulement 69 €, bénéficiez de la croisière de 2 h 30 et d’un dîner à bord comprenant : un apéritif avec une verrine et une coupe de champagne, une entrée avec un verre de vin blanc, un plat avec un verre de vin blanc et un dessert avec une coupe de champagne et un café. Dîner sur réservation (dans la limite de 20 places disponibles), au plus tard une semaine avant et payable à l’avance. Le dîner aura lieu ou en mer ou en baie si la météo le permet.
«Ma Carte Cadeau, c’est l’idée-cadeau idéale !». Offrez soit un apéro-croisière soit le dîner et faites vivre à vos proches un moment exceptionnel !
Nous mettons à votre disposition une brochure pour vous assurer de découvrir nos croisières dans les meilleures conditions.
Téléchargez ou imprimez notre brochure :
Dépliant Croisière et pêche en mer 2021
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme :
03 21 09 56 94 et 06 03 80 01 02 ou par mail contact@etaples-tourisme.com
Vous faites partie d’une association, d’un club, d’une école… pour une offre adaptée, n’hésitez pas à consulter le Service Groupes.
Sortie vieux gréement en baie |>